<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mstop.pl - StopKredytowymBankozaurom &#187; bankowa</title>
	<atom:link href="http://mstop.pl/mbank_multibank/bankowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mstop.pl</link>
	<description>Prawdziwa strona banków</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 12:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grzechy banków</title>
		<link>http://mstop.pl/335/grzechy-bankow/</link>
		<comments>http://mstop.pl/335/grzechy-bankow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne banki]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[świat finansów]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, 06 lutego, Marcin Przasnyski w swoim blogu StockWatch opublikował listę siedmiu grzechów banków. Lista jest częścią większego wpisu o obecnej sytuacji banków, autor porusza również kwestię BRE.  Z całym artykułem można zapoznać się tutaj, a my przedstawiamy listę 7 grzechów banków:
1. Rabunkowa eksploatacja portfeli klientów na niekorzystnych spreadach walutowych, głównie w ramach spłat kredytów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś, 06 lutego, Marcin Przasnyski w swoim blogu StockWatch opublikował listę siedmiu grzechów banków. Lista jest częścią większego wpisu o obecnej sytuacji banków, autor porusza również kwestię BRE.  Z całym artykułem można zapoznać się <a href="http://stockwatch.blox.pl/2009/02/Siedem-grzechow-bankow.html">tutaj</a>, a my przedstawiamy listę 7 grzechów banków:</p>
<p><strong>1. Rabunkowa eksploatacja</strong> portfeli klientów na niekorzystnych spreadach walutowych, głównie w ramach spłat kredytów we frankach, ale także przy zwykłych przewalutowaniach, jak również przy rozliczaniu kart płatniczych używanych za granicą.</p>
<p><strong>2. Nierzetelne oferty</strong> lokat o bardzo wysokim oprocentowaniu dochodzącym do 10 proc., z zawoalowanymi rzeczywistymi warunkami, na przykład że dotyczy połowy wkładu, albo że działa tylko przez trzy miesiące.</p>
<p><strong>3. Sprzedaż wiązana</strong>, na przykład ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego, które jak się okazuje w praktyce, nie zabezpiecza przed utratą możliwości jego spłaty.</p>
<p><strong>4. Dowolne ustalanie oprocentowania </strong>kredytów mieszkaniowych na swoją korzyść, w oderwaniu od zmian w oficjalnym koszcie pieniądza wynikającym ze zmian stóp procentowych.</p>
<p><strong>5. Wciskanie klientom ryzykownych produktów </strong>nie dopasowanych ani do ich potrzeb, ani do profilu ryzyka ? czy były to jednostki funduszy sprzedawane masowo przez ?osobistych doradców? odbiorcom indywidualnym, czy opcje walutowe i swapy odsetek walutowych, na które złapano tysiące firm.</p>
<p><strong>6. Przepompowywanie pieniędzy</strong> do zagranicznych właścicieli w celu ratowania bardziej dotkniętych ?central?, które kryzys uderzył wcześniej i mocniej.</p>
<p><strong>7. Nierzetelna komunikacja</strong> z rynkiem w sytuacji kryzysu, który jako pierwszy dotknął klientów kredytowych ? zostali zostawieni sami sobie.</p>
<p>Skąd my to znamy?</p>
<p style="text-align: right;">Źródło: http://stockwatch.blox.pl/2009/02/Siedem-grzechow-bankow.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/335/grzechy-bankow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci nie śpią&#8230;</title>
		<link>http://mstop.pl/39/internauci-nie-spia/</link>
		<comments>http://mstop.pl/39/internauci-nie-spia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[nadesłane]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[nabici w mbank]]></category>
		<category><![CDATA[śmieszne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/nowy/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Zdenerwowani Internauci w nocy nie spali&#8230; Rano w naszej skrzynce email było całkiem sporo wiadomości ze słowami poparcia. Ale nie na słowach się kończy &#8211; w jednym z listów znaleźliśmy link do obrazka:
Fragmenty maili:
Cześć, założyłem wam profil na naszej-klasie . Pozdrawiam
Fajnie że już macie naszą klasę. Polecam też grono, gdzie założyłem profil.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdenerwowani Internauci w nocy nie spali&#8230; Rano w naszej skrzynce email było całkiem sporo wiadomości ze słowami poparcia. Ale nie na słowach się kończy &#8211; w jednym z listów znaleźliśmy link do obrazka:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 367px"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3517/3232815249_a7e80a0446.jpg?v=0"><img title="Bankowa - gwarancja wysokich procentów..." src="http://farm4.static.flickr.com/3517/3232815249_a7e80a0446.jpg?v=0" alt="Stop wysokim procentom!" width="357" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Stop wysokim procentom!</p></div>
<p>Fragmenty maili:</p>
<blockquote><p>Cześć, założyłem wam profil na <a href="http://nasza-klasa.pl/profile/22682297">naszej-klasie</a> . Pozdrawiam</p></blockquote>
<blockquote><p>Fajnie że już macie naszą klasę. Polecam też <a href="http://grono.net/users/?gruid=2060402">grono</a>, gdzie założyłem profil.</p></blockquote>
<p>Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, jednocześnie przypominamy, że oficjalne konto NK mstop.pl jest promowane w menu po lewej stronie.<br />
Fragmenty maili i kolejne obrazki w nich zawarte &#8211; już wkrótce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/39/internauci-nie-spia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci piszą do nas</title>
		<link>http://mstop.pl/58/internauci-pisza-do-nas/</link>
		<comments>http://mstop.pl/58/internauci-pisza-do-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[mstop.pl]]></category>
		<category><![CDATA[nadesłane]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[nabici w mbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/nowy/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe maile trafiają do mstop.pl. Poniżej publikujemy fragmenty. Za wszystkie maile serdecznie dziękujemy!
Akcja bardzo mi się podoba (&#8230;) Chciałbym kupić wasz serwis
Reklamujecie się w tylu miejscach [???] &#8211; czy można kupić reklamę w mstop.pl? Interesuje mnie baner wyświetlany na stronie głównej (&#8230;).
Nie wycofujcie reklam! Pokażcie [...] że się nie damy.
Czepiają się [...] zamiast odpowiedzieć na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe maile trafiają do mstop.pl. Poniżej publikujemy fragmenty. Za wszystkie maile serdecznie dziękujemy!</p>
<blockquote><p>Akcja bardzo mi się podoba (&#8230;) Chciałbym kupić wasz serwis</p></blockquote>
<blockquote><p>Reklamujecie się w tylu miejscach [???] &#8211; czy można kupić reklamę w mstop.pl? Interesuje mnie baner wyświetlany na stronie głównej (&#8230;).</p></blockquote>
<blockquote><p>Nie wycofujcie reklam! Pokażcie [...] że się nie damy.</p></blockquote>
<blockquote><p>Czepiają się [...] zamiast odpowiedzieć na pytania!</p></blockquote>
<p>Gwoli wyjaśnienia &#8211; my się nigdzie nie reklamujemy! To Internauci i media piszą o nas. Szczerze mówiąc &#8211; sami nie spodziewaliśmy się takiego odzewu społecznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/58/internauci-pisza-do-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki zawyżają raty</title>
		<link>http://mstop.pl/87/banki-zawyzaja-raty/</link>
		<comments>http://mstop.pl/87/banki-zawyzaja-raty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[świat finansów]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[libor]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/nowy/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi portal Onet.pl &#8211; raty kredytów mogą być zawyżone nawet o 500pln. I nie jest to opinia ludzi z ulicy, tylko niezależnych ekspertów: Banki zawyżają raty.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi portal Onet.pl &#8211; raty kredytów mogą być zawyżone nawet o 500pln. I nie jest to opinia ludzi z ulicy, tylko niezależnych ekspertów: <a href="http://biznes.onet.pl/0,1904111,wiadomosci.html">Banki zawyżają raty</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/87/banki-zawyzaja-raty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla wszystkich, którzy po raz pierwszy</title>
		<link>http://mstop.pl/89/89/</link>
		<comments>http://mstop.pl/89/89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[mstop.pl]]></category>
		<category><![CDATA[multibank]]></category>
		<category><![CDATA[nabici w mbank]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[public relation]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/nowy/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich, którzy dopiero dowiedzieli się o problemie kredytów hipotecznych &#8220;starego portfela&#8221; w mbanku i multibanku oraz tym, którzy nie mieli możliwości obejrzenia &#8211; polecamy Główne wydanie Wiadomości z piątku, 23-01-2009. Materiał wyemitowany został jako druga wiadomość dnia, zaczyna się około siódmej minuty.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkich, którzy dopiero dowiedzieli się o problemie kredytów hipotecznych &#8220;starego portfela&#8221; w mbanku i multibanku oraz tym, którzy nie mieli możliwości obejrzenia &#8211; polecamy <a href="http://www.tvp.pl/informacje/wiadomosci/wideo/23012009-1930">Główne wydanie Wiadomości</a> z piątku, 23-01-2009. Materiał wyemitowany został jako druga wiadomość dnia, zaczyna się około siódmej minuty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/89/89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klienci mbanku i mulitbanku otwarci na dialog</title>
		<link>http://mstop.pl/92/92/</link>
		<comments>http://mstop.pl/92/92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[mstop.pl]]></category>
		<category><![CDATA[nabici w mbank]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[bankozaurus]]></category>
		<category><![CDATA[czat]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[libor]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[public relation]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/nowy/92/banki/mbank/92</guid>
		<description><![CDATA[W czasie dość nieudanego czatu moderowanego mbank-klienci, ze strony jednego z pracowników banku padło pytanie &#8220;czego akcja mstop oczekuje od banku?&#8221;. Na pytanie to nie było jak odpowiedzieć na czacie (kompletny brak przygotowania technicznego banku), więc częściowo czynimy to teraz, słowami Pana Pawła Tomczuka (prfinansowy.pl):  Co zatem pozostaje mBankowi? Moim zdaniem jedynie trzymanie się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czasie dość nieudanego czatu moderowanego mbank-klienci, ze strony jednego z pracowników banku padło pytanie &#8220;czego akcja mstop oczekuje od banku?&#8221;. Na pytanie to nie było jak odpowiedzieć na czacie (kompletny brak przygotowania technicznego banku), więc częściowo czynimy to teraz, słowami Pana Pawła Tomczuka (prfinansowy.pl): <q> Co zatem pozostaje mBankowi? Moim zdaniem jedynie trzymanie się własnych zasad, czyli otwartość i dialog z Klientem. </q> Właśnie tej otwartości i dialogu oczekujemy.</p>
<p>Jak można zauważyć, do tej pory tej otwartości i dialogu brakuje. Np. na forum banku pojawia się co jakiś czas pytanie &#8220;czym się różnią kredyty sprzed 09/2006 od tych branych po tej dacie, oczywiście oprócz sposobu naliczania oprocentowania&#8221;, na które to pytanie albo nie pada odpowiedź, albo jest bardzo pokrętna: &#8220;sposobem zarządzania&#8221;, &#8220;to dwa różne produkty&#8221;. Żaden pracownik banku nie udzielił jeszcze odpowiedzi popartej np. ekonomicznymi wskaźnikami, że kredyt starszy jest droższy w utrzymaniu.</p>
<p>Serwis mstop.pl chętnie opublikuje materiały i komentarze przygotowane przez bank, niestety do tej pory bank nie wyszedł z komunikacją poza swoje dość ostro moderowane forum. Ostra cenzura adresu strony mstop.pl (-bip-) rozsierdziła tylko niektórych i zaczęli go wpychać na różne sposoby i gdzie tylko się dało. Oczywiście jako twórcy portalu, było nie było, w jakimś stopniu społecznościowego &#8211; zgadzamy się ze stanowiskiem banku: stop spamowi! Ale z drugiej strony &#8211; w zasadach forum banku jest wyraźnie napisane, że ma służyć ono celom informacyjnym i edukacyjnym, a taka właśnie światła myśl &#8211; informowanie i edukowanie &#8211; jest celem istnienia <em>misji:STOP</em> (mstop).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/92/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki i tak zarobią&#8230;</title>
		<link>http://mstop.pl/97/banki-i-tak-zarobia/</link>
		<comments>http://mstop.pl/97/banki-i-tak-zarobia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstop.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[świat finansów]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[libor]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mstop.pl/nowy/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Dla banków i realnej gospodarki groźna jest nieprawdziwa teza na temat braku płynności. To ona jest podstawą osłabienia złotego, zachwiania jego kursu. Około 100 mld złotych portfela kredytowego jest denominowane w walutach obcych, głównie we franku szwajcarskim, co stanowi blisko 40 proc. zobowiązań wszystkich gospodarstw domowych. Wzrost wartości euro lub franka szwajcarskiego o 20-30 gr., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla banków i realnej gospodarki groźna jest nieprawdziwa teza na temat braku płynności. To ona jest podstawą osłabienia złotego, zachwiania jego kursu. Około 100 mld złotych portfela kredytowego jest denominowane w walutach obcych, głównie we franku szwajcarskim, co stanowi blisko 40 proc. zobowiązań wszystkich gospodarstw domowych. Wzrost wartości euro lub franka szwajcarskiego o 20-30 gr., powoduje, że wolumen tych kredytów rośnie o 20-30 mld złotych z dnia na dzień.</p>
<p>Tymczasem bankowcy siedzą na górze pieniędzy i wolą wycofać się z kredytowania niektórych sektorów czy kredytowania w obcej walucie. Mają 30 mld żywej gotówki nadpłynności do tego może dojść 16-17 mld z obligacji i rezerwy obowiązkowej.</p>
<p>Banki zdają sobie sprawę, jak duży kryzys nas czeka. Ale problemy nie będą wynikały z braku płynności, chyba że niektóre z banków ukrywały swoje prawdziwe problemy&#8230; Banki komercyjne nie chcą udzielać kredytów ani nie muszą ich udzielać. Banki i tak wyjdą na swoje i zarobią, dzięki NBP.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.gazetafinansowa.pl/index.php/wydarzenia/kraj/1767-banki-w-polsce-chc-zarobi-na-kryzysie.html">Banki w Polsce chcą zarobić na kryzysie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mstop.pl/97/banki-i-tak-zarobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

